
Risoluzione di un problema pratico
27 Gennaio 2019
Analisi di tabelle di dati con excel
27 Gennaio 2019Monitorare una gara sportiva con excel
dei proff. Antonella Trevisal, Francesco Mannarino, Franco Cappello, Camilla Cervi e Cataldo Santerella (progetto Microsoft Docente 2002)
Nome file |
Contenuto |
| Presentazione.ppt | Presentazione del lavoro svolto |
| corsa.jpe | Immagini utili per svolgere gli esercizi (scaricale subito sul tuo computer) |
| gara-dati.doc | Esercitazione guidata sull’inserimento dati in un foglio di lavoro |
| gara-dati.xls | Risultato dell’esercitazione inserimento dati |
| gara-elab.doc | Esercitazione guidata sull’elaborazione dei dati (formule) in un foglio di lavoro |
| gara-elab.xls | Risultato dell’esercitazione elaborazione dati |
| gara-formatt.doc | Esercitazione guidata sulla formattazione delle celle in un foglio di lavoro |
| gara-formatt.xls | Risultato dell’esercitazione formattazione celle |
| gara-grafico.doc | Esercitazione guidata sulla creazione e modifica dei grafici in un foglio di lavoro |
| gara-grafico.xls | Risultato dell’esercitazione grafici |
| gara-stampa.doc | Esercitazione guidata sulla stampa di un foglio di lavoro |
Audio Lezioni sulla Pedagogia e organizzazione della scuola del prof. Gaudio
Ascolta “Pedagogia e organizzazione della scuola” su Spreaker.




