
Il risarcimento del danno
27 Gennaio 2019
Schema su VITTORIO ALFIERI
27 Gennaio 2019INAZIONE E RIPARTO DELL’UTILE DI UNA SNC
| INAZIONE E RIPARTO DELL’UTILE DI UNA SNC | |||
| CONFERIMENTO | IMPORTO | QUOTA | |
| SOCIO A | 25.000,00 | 25,00% | |
| SOCIO B | 20.000,00 | 20,00% | |
| SOCIO C | 30.000,00 | 30,00% | |
| SOCIO D | 25.000,00 | 25,00% | |
| CAPITALE SOCIALE | 100.000,00 | 100,00% | |
| ELEMENTI | PARZIALI | IMPORTI | |
| Utile d’esercizio | 200.000,00 | ||
| Copertura perdite esercizio precedente | 60.000,00 | ||
| UTILE RESIDUO | 140.000,00 | ||
| Riserva volontaria | 20,00% | 40.000,00 | |
| UTILE DISTRIBUIBILE | 100.000,00 | ||
| Quota utile socio A | 25,00% | 25.000,00 | |
| Quota utile socio B | 20,00% | 20.000,00 | |
| Quota utile socio C | 30,00% | 30.000,00 | |
| Quota utile socio D | 25,00% | 25.000,00 | |
| UTILE DISTRIBUITO | 100.000,00 | ||
| UTILE RESIDUO | – | ||
| **SCHEMA DI PAGAMENTO UTILE** | |||
| Quota utile socio A | 25.000,00 | ||
| Quota utile socio B | 20.000,00 | ||
| Quota utile socio C | 30.000,00 | ||
| Quota utile socio D | 25.000,00 | ||
| SOCIO A c/prelevamenti | 16.000,00 | ||
| SOCIO B c/prelevamenti | 12.000,00 | ||
| SOCIO C c/prelevamenti | 18.000,00 | ||
| SOCIO D c/prelevamenti | 14.000,00 | ||
| crediti v/soci per ritenute | 1.600,00 | ||
| Banca c/c | 38.400,00 | ||
| NOTA BENE I CARATTERI IN COLORE AZZURRO FANNO RIFERIMENTO AI DATI INSERITI NEL FOGLIO INSERIMENTO | |||
della classe 4c 2005 Sezione serale
Istituto di Istruzione Superiore
“L. Scarambone” Lecce
